ที่ | ITA 62 | ดาวน์โหลด |
---|---|---|
ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง | ||
eb 1 | วิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 | ดาวนโหลด |
eb 2 | มีการกำหนดมาตราการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง |
ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด |
eb 3 |
มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 โครงการ 1 โครงการ 2 |
ดาวนโหลด ดาวนโหลด |
eb 4 |
มีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ สขร.1 ต.ค. 61 สขร.1 พ.ย. 61 สขร 1 ธ.ค. 2561 สขร.1 ม.ค.2562 สขร.1 ก.พ.2562 |
ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด |
eb 5 | eb 5 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ,โครงการ eb 5 รายงานการประชุม eb 5 ภาพถ่ายกิจกรรม |
ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด |
eb 6 | eb 6 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ,โครงการ eb 6 รายงานการประชุม eb 6 ภาพถ่ายกิจกรรม |
ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด |
eb 7 | ||
eb 8 | eb 8 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลกะพ้อ eb 8 มอบหมายการดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ eb 8 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ |
ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด |
eb 9 |
eb 9.1.2 นโยบายของผู้บริหาร eb 9.1.4 บทบาทอำนาจหน้าที่ eb 9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH eb 9.1.6 ยุทธศาสตร์ eb 9.1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน eb 9.1.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 |
ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด |
eb 9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน |
ดาวนโหลด | |
eb 9.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ | ดาวนโหลด | |
eb 10 | หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 | ดาวนโหลด |
eb 11 | หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา | ดาวนโหลด |
eb 12 | หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี | ดาวนโหลด |
eb 13 | หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ | ดาวนโหลด |
eb 14 | หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก | ดาวนโหลด |
eb 15 | หน่วยงานมีการเผยแร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน | ดาวนโหลด |
eb 16 | หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน eb 16.1 คำสั่ง |
ดาวนโหลด |
eb 16.2.2คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์.pdf | ดาวนโหลด | |
eb 17 | หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน | ดาวนโหลด |
eb 18 | หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน | ดาวนโหลด ดาวนโหลด |
eb 19 | หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ | ดาวนโหลด |
eb 20 | หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน | ดาวนโหลด |
eb 21 | หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน | ดาวนโหลด ดาวนโหลด |
eb 22 | หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน | ดาวนโหลด |
eb 23 | หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง | ดาวนโหลด |
eb 24 | ||
eb 25 | หน่วยงานมีมาตรการกำหนด กลไก
หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 25.1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน |
ดาวนโหลด ดาวนโหลด |
eb 26 | หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ | ดาวนโหลด |
รพ.กะพ้อ 86 หมู่ 1 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ
จังหวัดปัตตานี 94230
โทร.073-494037 โทรสาร.073-494142
E-mail : saraban@hoskapho.com
Line ID : @539adywx